Menanti persaingan Moped perkasa 2011 (Satria Fu vs New Jupiter MX vs CS1)
Well jika pasar sport mungkin lebih segmented begitu pula yang terjadi pada motor2 moped bermesin perkasa, mungkin saat ini pemainnya memang belum terlalu banyak tetapi melihat persaingan yang begitu ketat tentu menarik untuk kita bahas spec masing2 jagoan pabrikan walaupun secara kelas jelas2 yang biasanya dibedakan melalui displacement: mungkin sebagian beranggapan tidak layak untuk diccompare namun jika menilik harga yang beda tipis tentu dapat menjadi bahan pertimbangan dan hanya sebagai referensi,berikut spec masing2 :
Suzuki Satria Fu
DIMENSI | |||
Panjang Keseluruhan | mm | 1.945 | |
Lebar Keseluruhan | mm | 652 | |
Tinggi Keseluruhan | mm | 941 | |
Jarak Antara As Roda | mm | 1.280 | |
Jarak Mesin ke Tanah | mm | 95 | |
Berat Kendaraan | kg | 95 | |
Tinggi Tempat Duduk | mm | 764 | |
MESIN | |||
Jenis | 4-Tak, DOHC, Berpendingin Udara SACS, 4-katup | ||
Jumlah Silinder | 1 (satu) | ||
Diameter Silinder | mm | 62 | |
Langkah Piston | mm | 48,8 | |
Kapasitas Silinder | cm3 | 147,3 | |
Perbandingan Kompresi | 10,2 : 1 | ||
Daya Maksimum | rpm | 16 Ps/9.500 | |
Torsi Maksimum | Kgm/rpm | 1,27/8,500 | |
Karburator | MIKUNI BS 26 – 187 | ||
Saringan Udara | Jenis Kertas | ||
Sistem Starter | Elektrik dan Kaki | ||
Sistem Pelumasan | Perendaman Oli | ||
TRANSMISI | |||
Kopling | Manual plat majemuk tipe basah | ||
Transmisi | 6 Percepatan | ||
Arah Perpindahan Gigi | 1 Ke bawah, 5 Ke atas | ||
Rantai Penggerak | DID 428 DS, 122 mata | ||
RANGKA | |||
Suspensi Depan | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli | ||
Suspensi Belakang | Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli | ||
Sudut Kemudi | 45o (Kanan dan Kiri) | ||
Radius Putar | m | 2 | |
Rem Depan / Rem Belakang | Cakram / Cakram | ||
Ukuran Roda Depan | 70/90 – 17 38S | ||
Ukuran Roda Belakang | 80/90 – 17 44S | ||
SISTEM LISTRIK | |||
Sistem Pengapian | CDI | ||
Busi | NGK CR8E atau DENSO U24ESR-N | ||
Accu | 12 Volt 2,5 Ah 10 HR | ||
Kapasitas : | |||
Tangki Bahan Bakar | L | 4,9 | |
Dengan penggantian saringan oli | ml | 1,100 | |
Oli Mesin | ml | 1000 | |
YAMAHA New Jupiter MX
untuk spec resmi new jupiter mx sementara belum resmi keluar namun yang jelas mesin telah menggunakan 5 kopling dengan model seperti motor sport,menggunakan cakaram belakang serta ukuran ban belakang yang lebih lebar tentunya power pun meningkat sekitar 12hp lebih…
HONDA City Sport 1
- : 1.923 x 682 x 1.042 mm
- : 1.251 mm
- : 130 mm
- : 114 kg
- : Twin Tube Frame
- : Teleskopik
- : Tunggal ( Monoshock )
- : 70/90 – 17 M/C 38P
- : 80/90 – 17 M/C 44P
- : Cakram hidrolik dengan piston ganda
- : Cakram hidrolik dengan piston tunggal
- : 4,1 liter
- : 4 langkah, OHC, pendingin air
- : 58 x 47,2 mm
- : 124,7 cc
- : 10,7 : 1
- : 12,8 PS / 10.000 rpm
- : 1.04 kgf.m / 7500 rpm
- : 1,0 liter pada penggantian periodik
- : Manual. multiplate wel clutch
- : 5 kecepatan
- : 1-N-2-3-4-5
- : Electrik Starter & Kick Starter
- : MF, 12 V – 3,5 A.h
- : ND U24ESR-N / NGK CR8E
- : DC – CDI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar