2011 Premium Naked Bike Fight (Tiger Revo vs New Scorpio Z vs Pulsar 200 Dtsi vs Megelli 250S)
Yah di ranah tanah air seperti yang kita tau dunia penggila motor seakan terus berkembang yang menarik melihat persaingan dikelas premium saat ini lebih tepatnya premium naked bike tahun 2011 akan semakin menarik. Saat ini angka penjualan memang masih dipegang Honda dengan Tiger Revo nya,namun dengan munculnya wajah baru diakhir tahun Yamaha New Scorpio bisa jadi merubah peta persaingan sebelumnya. Pabrikan lain non jepang seperti Bajaj dan Minerva pun tak mau kalah dengan mengandalkan jagoan masing2 yaitu Pulsar 200 dtsi dan Megelli 250S,Berikut komparasai spek nya :
HONDA Tiger Revo
- : 2.029 x 747 x 1.093 mm
- : 1327 mm
- : 155 mm
- : 138 kg
- : Pola Berlian
- : Teleskopik
- : ayun pegas ganda dengan tabung oli
- : 2,75 – 18 42L
- : 100/90 – 18 M/C – 56P
- : Cakram hidrolik, dengan piston ganda
- : Cakram hidrolik, dengan piston tunggal
- : 13,2 Liter
- : 4 Langkah OHC, pendinginan udara
- : 63,5 x 62,2 mm
- : 196,9 cc
- : 9,0 : 1
- : 16,7 PS / 8.500 RPM
- : 1,60 kg.m / 7.000 RPM
- : 1,0 liter pada penggantian periodik
- : Manual, Multiplate Wet Clutch
- : 6 kecepatan
- : 1-N-2-3-4-5-6
- : Elektrik Starter & Kick Starter
- : 12 V – 7 Ah
- : ND x 24 EP U9 / NGK DP8EA-9
- : CDI-AC, Magneto
YAMAHA New Scorpio Z
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
Diameter Langkah | : | 70,0 x 58,0 mm |
Volume Silinder | : | 223 cm |
Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Perbandingan Kompresi | : | 9,50 :1 |
Power Max | : | 13.4 kW@8.000 r/min (18.2 PS@8.000 r/min) |
Torsi Max | : | 17.5 Nm@6.500 r/min (1.78 kgf-m@6500 r/min) |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Oli Mesin | : | Total : 1,4 Liter / Penggantian Berkala : 1,2 Liter |
Radiator | : | - |
Karburator | : | (MIKUNI) BS30 x 1 |
Putaran Langsam | : | - |
Saringan udara | : | - |
Transmisi | : | 5 Kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
Kopling | : | Basah, Kopling manual, Multiplat |
Caster / Trail | : | - |
Rasio Gigi | : | - |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 2.025 mm x 765 mm x 1.095 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1.295 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 165 mm |
Kapasitas Tangki | : | 13 Liter |
Berat Isi | : | 141 kg |
Berat Kosong | : | - |
Tipe Rangka | : | Double Cradle |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Monocross |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Ban Depan | : | 80/100-18 47P |
Ban Belakang | : | 100/90-18 56P |
BAJAJ PULSAR 200 Dtsi
Engine | Type | 4-Stroke, DTS-i |
| Cooler | Natural Air with Oil Cooler |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Displacement | 198.8 cc |
| Max Power | 18 Ps |
| Max Torque | 17.17 Nm |
| | |
Suspension | Front | Telescopic forks 130 mm |
| Rear | Coil Spring with NitroX Absorber |
| | |
Brakes | Front | |
| Rear | |
| | |
Tyres | Front | |
| Rear | |
| | |
Fuel Tank | Capacity | |
| | |
Dimensions | Wheelbase | |
| Weight | |
| Length | |
Width | ||
| Height | 1165 mm |
Minerva Megelli 250S
Engine Type | SOHC, Air Cooled with Advanced Balancer Shaft |
Bore x Stroke (mm) | 72,5 x 59,8 |
Displacement (cc) | 247 |
Compression Ratio | 10,2:1 |
Carburettor Type | MV 30 P |
Max Power (Hp/RPM) | 20,5/8500 |
Max Torque (NM/RPM) | 18/6000 |
Lubrication System | Forced & Wet Sump |
Clutch: | Wet Type & Multi Plates |
Gear Transmission | 5 Speed |
Gear Shift Pattern: | 1-N-2-3-4-5 |
Gear Ratio : | |
1st | 2,769 |
2nd | 1,722 |
3rd | 1,318 |
4th | 1,125 |
5th | 0,962 |
Generator | 8 pole |
Ignition | CDI |
Battery Type | 12V 9 AH |
Head Light | L/H = 35 / 35 w |
Tail Light | 0,23 w |
Stop Light | 0,58 w |
Winker | 5 w |
Frame Type | Multi Twin Spar Trellis Configuration |
Steering Head Angle | 30o |
Suspension Front | Telescopic |
Suspension Rear | Mono Shock |
Wheel Front Rim | 2.75×17 |
Wheel Rear Rim | 3.50×17 |
Type Front | 100/70 x 17 |
Type Rear | 130/70 x 17 |
Chain : | |
Pitch | 520 |
Number Of Link | 104 |
Fuel Tank Capacity | 11 Lt |
Height | 1.040mm |
Length | 1.990mm |
Widht | 825mm |
Seat Height | 800mm |
Wheel Base | 1.350mm |
Ground Clearance | 200mm |
Weight | 122kg |
Nah demikian sedikit spec Premium Naked bike 2011 yang beredar di indonesia semoga berguna untuk sekedar referensi dan pastinya juga kita saat ini sudah banyak pilihan guna melibas jalanan raya ini dengan para naked bike ini!!!!!,,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar